| 指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
| 一、铁路运输 | |||||
| 1.旅客发送量 | 万人 | 327854 | 316766 | 11087 | 3.5 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 12887.78 | 12538.71 | 349.08 | 2.8 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 302797 | 292746 | 10052 | 3.4 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 24588.73 | 23699.77 | 888.96 | 3.8 |
| 5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 37476.52 | 36238.47 | 1238.04 | 3.4 |
| 二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 5937 | |||
| 注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |
|||||
附件: