| 指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
| 一、铁路运输 | |||||
| 1.旅客发送量 | 万人 | 365609 | 351825 | 13784 | 3.9 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 14306.02 | 13839.77 | 466.25 | 3.4 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 337847 | 328083 | 9764 | 3.0 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 27566.94 | 26611.99 | 954.96 | 3.6 |
| 5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 41872.96 | 40451.76 | 1421.20 | 3.5 |
| 二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 6715 | |||
| 注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |
|||||
附件: